"I NUMERI DI MR MAZZO"
![]() |
| Da Barone Birra |
Da ALLENATORE senza considerare le partite vinte a tavolino e quelle in cui Mazzo era a soffrire in attacco, ecco i suoi record:
7 VITTORIE CONSECUTIVE
| 1 | Cusb 9°a | LOS GORDOS | BARONE BIRRA | 1 | 2 |
| 2 | Cusb 1°r | BARONE BIRRA | FUN COOL | 3 | 2 |
| 3 | Cusb 2°r | SANGUE MISTO | BARONE BIRRA | 2 | 6 |
| 4 | Cusb 3°r | DEP. CARNIVAL | BARONE BIRRA | 1 | 2 |
| 5 | Cusb 4°r | CAMPUS S.FELICE | BARONE BIRRA | 2 | 6 |
| 6 | Cusb 5°r | I DRUGHI | BARONE BIRRA | 3 | 5 |
| 7 | Cusb 6°r | BARONE BIRRA | GHEPARD | 7 | 0 |
17 PARTITE UTILI CONSECUTIVE
| X | 2008/2009 | ||||
| 1 | Cusb 9°a | LOS GORDOS | BARONE BIRRA | 1 | 2 |
| 2 | Cusb 1°r | BARONE BIRRA | FUN COOL | 3 | 2 |
| 3 | Cusb 2°r | SANGUE MISTO | BARONE BIRRA | 2 | 6 |
| 4 | Cusb 3°r | DEP. CARNIVAL | BARONE BIRRA | 1 | 2 |
| 5 | Cusb 4°r | CAMPUS S.FELICE | BARONE BIRRA | 2 | 6 |
| 6 | Cusb 5°r | I DRUGHI | BARONE BIRRA | 3 | 5 |
| 7 | Cusb 6°r | BARONE BIRRA | GHEPARD | 7 | 0 |
| 8 | Cusb 7°r | RIC. BELMELORO | BARONE BIRRA | 5 | 5 |
| X - Cusb 8°r BARONE BIRRA RIPOSA | |||||
| X - Cusb 9°r BARONE BIRRA VINCE 3-0 TAV. | |||||
| 9 | Cusb Quart | BARONE BIRRA | DEP. CARNIVAL | 2 | 1 |
| 10 | Cusb Semi | BARONE BIRRA | ATLET. PROPENE | 3 | 3 |
| X - BARONE BIRRA - ATLET.PROPENE 8-6 d.c.r. | |||||
| 11 | Cusb Finale | BARONE BIRRA | CICILEO | 3 | 0 |
| X | MAZZO ALLENATORE CAMPIONE CUSB 2008/2009 | ||||
| X | 2009/2010 | ||||
| 12 | Csi 1°a | SAFA | BARONE BIRRA | 0 | 1 |
| 13 | Csi 2°a | BARONE BIRRA | MONTECARLO | 5 | 4 |
| X - Csi 3°a MAZZO GIOCATORE BARONE BIRRA | |||||
| 14 | Csi 4°a | BARONE BIRRA | ZUCCAS TEAM | 6 | 2 |
| 15 | Csi 5°a | BARONE BIRRA | GS ARCOVEGGIO | 5 | 1 |
| 16 | Csi 6°a | FIORINI AUT. | BARONE BIRRA | 3 | 5 |
| X - Csi 7°a MAZZO GIOCATORE BARONE BIRRA | |||||
| 17 | Csi 8°a | FELSINEA | BARONE BIRRA | 2 | 3 |
Ecco il link al file (word)
I NUMERI DI MR MAZZO

Avanti così, e multi tituli!!!
RispondiElimina4-0
RispondiEliminaFinalmente un'altro giovane allenatore!!
RispondiEliminaSei fantastico!
RispondiElimina